ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOSTF | 13.4712 | 0.06% | 0.06% | 0.37% | 0.85% | 1.77% | 1.23% | 0.87% | 0.95% | 1.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.10% | 0.10% | 0.51% | 1.14% | 2.27% | 1.52% | 1.14% | 1.22% | 1.52% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.13% | 0.13% | 0.37% | 0.78% | 1.60% | 1.19% | 0.92% | 1.18% | 1.72% |
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TBOND1Y | 12.2098 | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 1.03% | 1.93% | 1.23% | 0.93% | 1.20% | 1.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.14% | 0.14% | 0.52% | 1.12% | 2.19% | 1.21% | 0.84% | 1.27% | 1.66% | |
TISCOFIX-A | 11.2200 | 0.08% | 0.08% | 0.50% | 1.19% | 2.28% | 1.38% | 1.01% | n.a. | 1.38% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.13% | 0.13% | 0.47% | 1.07% | 2.01% | 1.14% | 0.96% | n.a. | 1.34% | |
TBONDPVD | 10.6367 | 0.07% | 0.07% | 0.47% | 1.09% | 1.96% | 1.22% | 0.98% | n.a. | 1.12% |
เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.17% | 0.17% | 0.59% | 1.24% | 2.41% | 1.54% | 1.23% | n.a. | 1.34% | |
TFIXPVD | 10.7681 | 0.13% | 0.13% | 0.61% | 1.39% | 2.66% | 1.54% | 1.18% | n.a. | 1.35% |
เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.14% | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 2.42% | 1.61% | 1.35% | n.a. | 1.45% | |
TGOV7M3 | 10.1173 | 0.11% | 0.11% | 0.46% | 1.04% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.17% |
TGOV7M4 | 10.1034 | 0.09% | 0.09% | 0.48% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.03% |
TGOV7M5 | 10.0816 | 0.07% | 0.07% | 0.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.82% |
กองทุนผสม
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOAGF | 87.6657 | -5.22% | -5.22% | -9.67% | -0.49% | -2.53% | -6.46% | 2.97% | 4.68% | 9.48% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.97% | n.a. | |
TISCOFLEX | 35.4897 | -4.97% | -4.97% | -9.74% | -0.08% | -2.12% | -5.38% | -1.22% | -0.14% | 5.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.97% | n.a. | |
TISCOFLEXP | 40.7414 | -10.44% | -10.44% | -18.04% | -6.17% | -15.39% | -13.02% | 4.03% | 3.19% | 5.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.97% | n.a. | |
TINC-R | 11.3223 | -1.94% | -1.94% | -3.81% | 1.94% | 2.18% | -1.95% | -1.31% | n.a. | 1.41% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.01% | -1.01% | -1.24% | 2.16% | 2.58% | 0.30% | 0.09% | n.a. | 2.55% | |
TINC-A | 11.3911 | -1.93% | -1.93% | -3.79% | 1.99% | 2.28% | -1.85% | -1.21% | n.a. | -0.13% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.01% | -1.01% | -1.24% | 2.16% | 2.58% | 0.30% | 0.09% | n.a. | 0.95% | |
TCINCP-R | 10.8342 | -1.37% | -1.37% | -2.72% | 1.40% | 1.79% | -1.19% | -0.68% | n.a. | 0.97% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.72% | -0.72% | -0.90% | 1.53% | 2.00% | 0.46% | 0.38% | n.a. | 1.78% | |
TCINCP-A | 10.9005 | -1.37% | -1.37% | -2.69% | 1.45% | 1.88% | -1.10% | -0.58% | n.a. | 0.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.72% | -0.72% | -0.90% | 1.53% | 2.00% | 0.46% | 0.38% | n.a. | 0.89% | |
TW-BAL | 29.8258 | -3.37% | -3.37% | -6.30% | 0.19% | -0.52% | -3.39% | -0.26% | 0.58% | 5.20% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.68% | 5.88% | |
TW-E20 | 14.9812 | -1.02% | -1.02% | -1.73% | 0.73% | 1.20% | -0.40% | 0.45% | 1.34% | 2.73% |
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.53% | -0.53% | -0.66% | 1.05% | 1.71% | 0.53% | 0.91% | 1.82% | 3.74% | |
TCINC | 10.339 | -0.71% | -0.71% | -1.24% | 1.14% | 1.82% | -0.21% | -0.04% | n.a. | 0.57% |
เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.34% | -0.34% | -0.27% | 1.38% | 2.01% | 0.74% | 0.54% | n.a. | 0.90% | |
TCIEZERO | 9.8872 | -0.34% | -0.34% | -0.62% | 2.51% | 3.95% | 0.15% | -0.24% | n.a. | -0.21% |
เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -0.14% | -0.14% | 0.15% | 1.73% | 2.42% | 1.00% | 0.15% | n.a. | 0.13% | |
TTHREIT | 7.354 | -2.04% | -2.04% | -3.17% | 6.01% | 5.50% | -2.41% | n.a. | n.a. | -6.04% |
เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -1.96% | -1.96% | -2.11% | 6.17% | 5.01% | 0.15% | n.a. | n.a. | -3.94% |
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSF-A | 60.3464 | -7.56% | -7.56% | -16.25% | -1.19% | -5.96% | -10.34% | 2.46% | 4.32% | 8.98% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 7.19% | |
TSF-MF | 60.3474 | -7.56% | -7.56% | -16.25% | -3.89% | -8.12% | -10.51% | n.a. | n.a. | -6.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | -2.93% | |
TISCOEGF | 44.4565 | -4.74% | -4.74% | -10.37% | 0.00% | -4.44% | -8.03% | -0.60% | 1.05% | 4.75% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | n.a. | |
TISCOEDF | 1.0741 | -6.74% | -6.74% | -12.10% | -2.98% | -4.60% | -5.82% | -1.21% | -0.39% | 3.08% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | n.a. | |
TISCOEQF | 2.0354 | -6.83% | -6.83% | -12.15% | -3.06% | -4.59% | -5.20% | 0.72% | 0.38% | 4.12% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | n.a. | |
TISCOMS-A | 13.6204 | -12.03% | -12.03% | -18.31% | -15.24% | -24.92% | -14.93% | -0.87% | -0.08% | 2.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 2.28% | |
TISESG-D | 8.6478 | -4.91% | -4.91% | -8.77% | 1.35% | -3.74% | -6.22% | 0.20% | n.a. | 1.68% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | -5.01% | 1.20% | n.a. | 2.80% | |
TISESG-A | 11.6703 | -4.93% | -4.93% | -8.79% | 1.32% | -3.77% | -6.22% | 0.21% | n.a. | -1.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | -5.01% | 1.20% | n.a. | 0.81% | |
TISCOHD-A | 20.3400 | -0.83% | -0.83% | -3.37% | 7.31% | 7.66% | 1.12% | 7.82% | 4.67% | 5.82% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | 10.45% | 3.75% | 6.54% | 4.14% | 4.61% | |
TISCODS | 8.7301 | -2.80% | -2.80% | -5.82% | 4.79% | 3.73% | -2.41% | 5.39% | n.a. | 4.15% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.52% | |
TISCOWB-A | 8.4641 | -9.34% | -9.34% | -16.92% | -12.37% | -10.93% | -7.20% | -1.77% | n.a. | -2.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.54% | -8.54% | -15.32% | -10.27% | -9.81% | -7.32% | -4.06% | n.a. | -4.04% | |
TISCOBIG | 9.5728 | -4.08% | -4.08% | -7.36% | 4.73% | 10.28% | -1.34% | -1.19% | n.a. | -0.57% |
เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -5.50% | -5.50% | -8.46% | 4.12% | 6.14% | -2.06% | -0.67% | n.a. | 0.82% | |
TISCOLTF-N | 34.7680 | -4.76% | -4.76% | -10.36% | 0.06% | -4.36% | -7.98% | n.a. | n.a. | 1.33% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
TDLTF-N | 17.3217 | -4.75% | -4.75% | -10.35% | 0.05% | -4.36% | -8.03% | n.a. | n.a. | 1.31% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
TMSLTF-N | 10.7019 | -12.31% | -12.31% | -18.60% | -15.57% | -25.34% | -14.92% | n.a. | n.a. | -1.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
TDSLTF-N | 11.5723 | -2.88% | -2.88% | -5.92% | 4.58% | 3.55% | -2.36% | n.a. | n.a. | 7.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
TEQT5M9 | 8.2725 | -6.93% | -6.93% | -12.21% | -2.90% | -4.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.21% | |
TEQT5M10 | 8.3533 | -6.93% | -6.93% | -12.25% | -2.92% | -4.08% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.19% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.15% | |
TEQT5M11 | 8.4597 | -6.88% | -6.88% | -12.18% | -2.80% | -3.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.63% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.19% | |
TEQT5M12 | 8.7156 | -6.86% | -6.86% | -12.02% | -2.64% | -3.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.93% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.83% |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
T-ThaiESG-A | 9.4543 | -4.77% | -4.77% | -8.28% | 1.74% | -2.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.16% | |
T-ThaiESG-D | 9.4543 | -4.77% | -4.77% | -8.28% | 1.74% | -2.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.16% | |
TSIThaiESG | 10.1841 | 0.10% | 0.10% | 1.40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.84% |
เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 0.06% | 0.06% | 1.88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOLTF-A | 34.6436 | -4.76% | -4.76% | -10.36% | 0.06% | -4.36% | -8.04% | -0.62% | 0.45% | 6.34% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 7.45% | |
TISCOLTF-B | 36.6552 | -4.72% | -4.72% | -10.23% | 0.33% | -3.85% | -7.55% | -0.09% | 0.99% | 1.68% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 2.01% | |
TDLTF-A | 17.4681 | -4.75% | -4.75% | -10.35% | 0.05% | -4.36% | -8.03% | -0.59% | 1.09% | 5.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 7.19% | |
TMSLTF-A | 10.6874 | -12.31% | -12.31% | -18.60% | -15.57% | -25.34% | -14.92% | -1.46% | n.a. | 0.80% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.56% | |
TMSLTF-B | 11.2325 | -12.26% | -12.26% | -18.47% | -15.30% | -24.86% | -14.37% | -0.82% | n.a. | 1.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.56% | |
TDSLTF-A | 10.7729 | -2.86% | -2.86% | -5.91% | 4.60% | 3.57% | -2.35% | 5.21% | n.a. | 3.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.47% | |
TDSLTF-B | 11.2734 | -2.82% | -2.82% | -5.78% | 4.88% | 4.12% | -1.83% | 5.78% | n.a. | 4.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.47% |
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOFIX-SSF | 11.2204 | 0.08% | 0.08% | 0.50% | 1.19% | 2.28% | 1.38% | n.a. | n.a. | 1.12% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.13% | 0.13% | 0.47% | 1.07% | 2.01% | 1.14% | n.a. | n.a. | 0.92% | |
TINC-SSF | 11.3810 | -1.93% | -1.93% | -3.79% | 1.99% | 2.28% | -1.85% | n.a. | n.a. | 0.10% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.01% | -1.01% | -1.24% | 2.16% | 2.58% | 0.30% | n.a. | n.a. | 0.71% | |
TEG-SSF | 11.5201 | -4.74% | -4.74% | -10.38% | -0.04% | -4.52% | -8.16% | n.a. | n.a. | 2.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.89% | -4.89% | -8.12% | 0.86% | 0.22% | -3.25% | n.a. | n.a. | 4.14% | |
TEG-SSFX | 11.5198 | -4.74% | -4.74% | -10.38% | -0.04% | -4.52% | -8.16% | n.a. | n.a. | 2.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.89% | -4.89% | -8.12% | 0.86% | 0.22% | -3.25% | n.a. | n.a. | 4.14% | |
TSF-SSF | 60.3623 | -7.56% | -7.56% | -16.25% | -1.19% | -5.96% | -10.34% | n.a. | n.a. | 2.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 4.67% | |
TISCOMS-SSF | 13.6212 | -12.03% | -12.03% | -18.31% | -15.24% | -24.92% | -14.93% | n.a. | n.a. | -2.55% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 4.67% | |
TISCOWB-SSF | 8.4645 | -9.34% | -9.34% | -16.92% | -12.37% | -10.93% | -7.20% | n.a. | n.a. | -8.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.54% | -8.54% | -15.32% | -10.27% | -9.81% | -7.32% | n.a. | n.a. | -8.51% | |
TISCOHD-SSF | 20.3406 | -0.83% | -0.83% | -3.37% | 7.31% | 7.66% | 1.12% | n.a. | n.a. | 1.97% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | 10.45% | 3.75% | n.a. | n.a. | 5.11% | |
TISCOCHA-SSF | 8.4452 | -4.46% | -4.46% | -3.69% | 8.04% | 14.01% | -11.78% | n.a. | n.a. | -8.34% |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -5.32% | -5.32% | -3.21% | 4.83% | 13.31% | -7.60% | n.a. | n.a. | -3.65% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -3.89% | -3.89% | -2.70% | 9.94% | 18.23% | -7.82% | n.a. | n.a. | -5.00% | |
TCHTECH-SSF | 5.9678 | 1.35% | 1.35% | -1.89% | 19.34% | 35.68% | -15.25% | n.a. | n.a. | -17.27% |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 0.66% | 0.66% | -0.95% | 16.06% | 34.51% | -10.20% | n.a. | n.a. | -11.59% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 1.84% | 1.84% | -0.64% | 21.98% | 40.75% | -10.39% | n.a. | n.a. | -12.78% | |
TISCOUS-SSF | 49.5237 | 1.49% | 1.49% | 4.96% | 6.25% | 18.94% | 6.63% | n.a. | n.a. | 5.07% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 10.80% | n.a. | n.a. | 9.55% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 9.69% | n.a. | n.a. | 7.96% | |
TISCOEU-SSF | 18.5275 | 7.76% | 7.76% | 8.20% | 5.92% | 12.65% | 8.67% | n.a. | n.a. | 6.43% |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 8.26% | 8.26% | 9.45% | 7.81% | 15.63% | 9.90% | n.a. | n.a. | 7.42% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.26% | 8.26% | 9.45% | 7.81% | 15.63% | 10.31% | n.a. | n.a. | 7.97% | |
TNEXTGEN-SSF | 9.2224 | 8.44% | 8.44% | 34.50% | 46.90% | 60.11% | 3.27% | n.a. | n.a. | -10.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 8.30% | 8.30% | 38.01% | 46.10% | 64.22% | 8.61% | n.a. | n.a. | -5.72% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.63% | 9.63% | 38.46% | 53.96% | 72.26% | 8.35% | n.a. | n.a. | -7.59% | |
TUSTECH-SSF | 15.9382 | -2.00% | -2.00% | 2.63% | 1.90% | 10.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.76% |
เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -1.86% | -1.86% | 3.43% | 4.04% | 14.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.19% | |
TNASDAQ-SSF | 14.2987 | 0.50% | 0.50% | 6.40% | 7.79% | 19.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.22% |
เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.98% | 0.98% | 7.50% | 9.30% | 22.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.39% | |
TUSBOND-SSF | 9.9484 | 0.29% | 0.29% | -0.58% | -1.66% | -1.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.91% |
เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.44% | 0.44% | -0.26% | -1.08% | -0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.83% | |
TGQUALITY-SSF | 10.9125 | 3.07% | 3.07% | 2.19% | 1.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.13% |
เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.42% | 3.42% | 2.94% | 3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.73% | |
TUSHEALTH-SSF | 9.3072 | 6.17% | 6.17% | -1.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.93% |
เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 6.69% | 6.69% | -0.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.13% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSFIRMF | 14.5874 | 0.11% | 0.11% | 0.57% | 1.29% | 2.24% | 1.32% | 1.00% | 1.23% | 1.65% |
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.12% | 0.12% | 0.53% | 1.18% | 2.21% | 1.39% | 1.15% | 1.60% | 2.77% | |
TFIRMF-A | 15.7409 | 0.13% | 0.13% | 0.60% | 1.36% | 2.57% | 1.45% | 1.02% | 1.36% | 2.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.13% | 0.13% | 0.56% | 1.25% | 2.38% | 1.55% | 1.33% | 1.74% | 2.65% | |
TFIRMF-B | 16.0027 | 0.14% | 0.14% | 0.62% | 1.40% | 2.65% | 1.54% | 1.12% | 1.51% | 1.66% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.13% | 0.13% | 0.56% | 1.25% | 2.38% | 1.55% | 1.33% | 1.74% | 2.03% | |
TFIRMF-P | 15.7418 | 0.13% | 0.13% | 0.60% | 1.36% | 2.57% | 1.45% | 1.02% | n.a. | 1.25% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.13% | 0.13% | 0.56% | 1.25% | 2.38% | 1.55% | 1.33% | n.a. | 1.70% | |
TFPRMF-A | 56.7513 | -5.01% | -5.01% | -9.82% | -0.11% | -1.87% | -5.33% | -0.57% | -0.29% | 8.07% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.02% | -3.02% | -4.94% | 1.07% | 1.08% | -1.46% | 1.00% | 2.04% | 7.11% | |
TFPRMF-P | 56.7514 | -5.01% | -5.01% | -9.82% | -0.11% | -1.87% | -5.33% | -0.57% | n.a. | 1.45% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.02% | -3.02% | -4.94% | 1.07% | 1.08% | -1.46% | 1.00% | n.a. | 3.00% | |
TEGRMF-A | 64.8172 | -4.76% | -4.76% | -10.40% | 0.01% | -4.41% | -8.04% | -0.64% | 1.06% | 8.72% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 10.51% | |
TEGRMF-B | 68.5811 | -4.71% | -4.71% | -10.28% | 0.28% | -3.90% | -7.55% | -0.11% | 1.60% | 2.26% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 2.01% | |
TEGRMF-P | 64.8172 | -4.76% | -4.76% | -10.40% | 0.01% | -4.41% | -8.04% | -0.64% | n.a. | 2.91% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 3.16% | |
THDRMF-A | 17.9616 | -0.82% | -0.82% | -3.33% | 7.38% | 7.84% | 1.17% | 7.35% | 4.48% | 4.89% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | 10.45% | 3.75% | 6.54% | 4.14% | 4.26% | |
THDRMF-P | 17.9624 | -0.82% | -0.82% | -3.33% | 7.38% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.48% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.86% | |
TCIRMF | 6.5697 | -1.45% | -1.45% | -4.75% | -1.07% | 14.50% | -2.63% | 0.07% | -0.32% | -2.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -2.55% | -2.55% | -3.32% | -2.36% | 16.73% | 3.27% | 7.08% | 4.93% | 2.30% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -1.27% | -1.27% | -2.95% | 2.83% | 22.38% | 3.03% | 5.61% | 4.67% | 5.75% | |
TAPRMF | 10.6518 | 1.78% | 1.78% | -2.23% | -0.48% | 11.26% | -4.05% | -0.35% | 0.22% | 0.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 1.01% | 1.01% | -1.40% | -3.02% | 11.21% | 1.29% | 5.57% | 4.29% | 4.09% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 2.25% | 2.25% | -1.07% | 2.20% | 16.65% | 1.05% | 4.13% | 4.04% | 3.90% | |
TGOLDRMF-A | 11.667 | 4.27% | 4.27% | -2.60% | 9.13% | 26.83% | 9.96% | 7.62% | 4.89% | 1.18% |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 4.71% | 4.71% | -1.71% | 11.39% | 31.34% | 14.70% | 12.85% | 8.11% | 4.00% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 4.71% | 4.71% | -1.71% | 11.39% | 31.34% | 13.54% | 10.79% | 7.59% | 3.35% | |
TCHRMF | 6.4401 | 1.61% | 1.61% | 0.97% | 18.42% | 41.10% | -4.88% | -6.73% | -4.97% | -3.60% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | -1.34% | -0.14% | |
